Preise und Verfügbarkeiten
Derzeit gelten folgende Preise und Verfügbarkeiten:
Wohnung 2 (72 qm)
| Wohnung 3 (40 qm) | Wohnung 4 (72 qm) | Wohnung 6 (86 qm) | |
Preis | 80,- € (1 Pers.) | 30,- € (1 Pers.) | 50,- € (1 Pers.) | 80,- € (1 Pers.) |
Preis | 1100,- € (1 Pers.) | 700,- € (1 Pers.) | 900,- € (1 Pers.) | 1000,- € (1 Pers.) |
Kaution | 350,- € | 350,- € | 350,- € | 350,- € |
Strom (Abrechnung nach Zähler) | 35,48 ct/kWh | 35,48 ct/kWh | 35,48 ct/kWh | 35,48 ct/kWh |
WLAN bis 5 Mbit/s | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
WLAN bis 250 Mbit/s (optional) | 10,- € pro Monat (3 Geräte) | 10,- € pro Monat (3 Geräte) | 10,- € pro Monat (3 Geräte) | 10,- € pro Monat (3 Geräte) |
Wäschepaket (optional) | 25,- € pro Monat und Person | 15,- € pro Monat und Person | 15,- € pro Monat und Person | 25,- € pro Monat und Person |
Zwischenreinigungen | 200,- € monatlich | 150,- € monatlich | 200,- € monatlich | 300,- € monatlich |
Endreinigung | 200,- € einmalig | 100,- € einmalig | 150,- € einmalig | 200,- € einmalig |
Verfügbarkeit | bitte über Kontaktformular erfragen | bitte über Kontaktformular erfragen | bitte über Kontaktformular erfragen | bitte über Kontaktformular erfragen |
Sollten Sie (auch unabhängig von einer Wohnungsanmietung) Bedarf an Stauraum oder einer Garage haben, gelten die folgenden Preise für eine Garage mit Schwingtor oder einen abschließbaren Stauraum (Keller Altbau):
Garage | Keller (12 qm) | |
Preis pro Nacht | 5,- € | 5,- € |
Preis pro Monat | 60,- € | 50,- € |
Verfügbarkeit | bitte über Kontaktformular erfragen | bitte über Kontaktformular erfragen |
Die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % (kurzzeitige möblierte Vermietung) ist in diesen Preisen enthalten. Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
In den genannten Preisen sind die Heizkosten und die Benutzung der Wasch-Einrichtung im Keller enthalten.